| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 08:00 | 湖人 | 凯尔特人 | 🔴未开始 |
| 周一 | 10:30 | 勇士 | 太阳 | 🔴未开始 |
| 周二 | 07:30 | 76人 | 尼克斯 | 🔴未开始 |
| 周二 | 10:00 | 快船 | 雷霆 | 🔴未开始 |
| 周三 | 08:00 | 雄鹿 | 热火 | 🔴未开始 |
| 周三 | 10:30 | 掘金 | 森林狼 | 🔴未开始 |
| 周四 | 08:00 | 篮网 | 公牛 | 🔴未开始 |
| 周四 | 11:00 | 国王 | 灰熊 | 🔴未开始 |
| 周五 | 09:00 | 独行侠 | 马刺 | 🔴未开始 |
| 周六 | 08:30 | 骑士 | 魔术 | 🔴未开始 |
| 周日 | 07:00 | 老鹰 | 活塞 | 🔴未开始 |
2024-2025赛季NBA常规赛于2024年10月22日正式开赛,将于2025年4月14日结束常规赛阶段,随后进入季后赛争夺。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 48 | 12 | 80.0% |
| 2 | 掘金 | 44 | 16 | 73.3% |
| 3 | 森林狼 | 43 | 17 | 71.7% |
| 4 | 快船 | 40 | 20 | 66.7% |
| 5 | 独行侠 | 38 | 22 | 63.3% |
| 6 | 太阳 | 36 | 24 | 60.0% |
| 7 | 湖人 | 35 | 25 | 58.3% |
| 8 | 国王 | 33 | 27 | 55.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 50 | 10 | 83.3% |
| 2 | 骑士 | 46 | 14 | 76.7% |
| 3 | 尼克斯 | 42 | 18 | 70.0% |
| 4 | 雄鹿 | 41 | 19 | 68.3% |
| 5 | 76人 | 37 | 23 | 61.7% |
| 6 | 热火 | 35 | 25 | 58.3% |
| 7 | 魔术 | 34 | 26 | 56.7% |
| 8 | 步行者 | 33 | 27 | 55.0% |
2025年NBA季后赛预计将于4月中旬开始,采用七场四胜制,东西部各8支球队晋级。
🕘 时差提醒:美国与中国时差12-16小时,注意换算观看时间
📱 推荐APP:腾讯体育、咪咕视频、NBA官方APP实时查看赛程
🔔 订阅提醒:关注本站可获取每日赛程推送,不错过精彩比赛
🏀 热门球队:湖人、勇士、凯尔特人、掘金、雷霆本赛季关注度最高